Mercedes-Benz EQA privatleasing
Alle Mercedes-Benz EQA-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 · 2023 | 66.5 kWh | 528 km | 190 | FWD | — |
| 250 · 2022 | 66.5 kWh | 496 km | 190 | FWD | — |
| 250 · 2021 | 66.5 kWh | 429 km | 190 | FWD | — |
| 250+ · 2026 | 70.5 kWh | 553 km | 190 | FWD | — |
| 250+ · 2023 | 70.5 kWh | 560 km | 190 | FWD | — |
| 250+ · 2022 | 70.5 kWh | 540 km | 190 | FWD | — |
| 300 4MATIC · 2023 | 66.5 kWh | 459 km | 228 | AWD | — |
| 300 4MATIC · 2021 | 66.5 kWh | 438 km | 228 | AWD | — |
| 350 · 2026 | 66.5 kWh | 471 km | 292 | AWD | — |
| 350 4MATIC · 2023 | 66.5 kWh | 459 km | 292 | AWD | — |
| 350 4MATIC · 2021 | 66.5 kWh | 438 km | 292 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Mercedes-Benz EQA
Følgende varianter af Mercedes-Benz EQA optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: 250, 250+, 300 4MATIC, 350, 350 4MATIC.