Tesla Model S privatleasing
Alle Tesla Model S-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96 kWh | 634 km | 661 | AWD | — |
| 60 · 2016 | 62 kWh | 400 km | 320 | RWD | — |
| 60D · 2016 | 62 kWh | 408 km | 333 | AWD | — |
| 70 · 2016 | 69 kWh | 455 km | 320 | RWD | — |
| 70 · 2015 | 66.5 kWh | 420 km | 320 | RWD | — |
| 70D · 2015 | 70 kWh | 442 km | 333 | AWD | — |
| 75D · 2016 | 75 kWh | 490 km | 476 | AWD | — |
| 90D · 2016 | 90 kWh | 557 km | 423 | AWD | — |
| 90D · 2015 | 90 kWh | 550 km | 423 | AWD | — |
| AWD · 2026 | 96 kWh | 651 km | 661 | AWD | — |
| AWD · 2025 | 95 kWh | 744 km | 685 | AWD | — |
| AWD · 2021 | 96 kWh | 744 km | 670 | AWD | — |
| Dual Motor · 2023 | 95 kWh | 649 km | 685 | AWD | — |
| Long Range · 2019 | 95 kWh | 624 km | 541 | AWD | — |
| Long Range Plus · 2020 | 98 kWh | 652 km | 541 | AWD | — |
| P85D · 2014 | 85 kWh | 491 km | 469 | AWD | — |
| P90D · 2015 | 85.5 kWh | 505 km | 469 | AWD | — |
| P90DL · 2016 | 85.5 kWh | 509 km | 540 | AWD | — |
| P90DL · 2015 | 85.5 kWh | 505 km | 540 | AWD | — |
| Performance · 2020 | 98 kWh | 639 km | 789 | AWD | — |
| Performance · 2019 | 95 kWh | 593 km | 789 | AWD | — |
| Plaid · 2026 | 96 kWh | 611 km | 1019 | AWD | — |
| Plaid · 2025 | 95 kWh | 611 km | 1033 | AWD | — |
| Plaid · 2022 | 95 kWh | 600 km | 1033 | AWD | — |
| Plaid · 2021 | 96 kWh | 611 km | 1033 | AWD | — |
| Standard Range · 2019 | 72.5 kWh | 456 km | 541 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Tesla Model S
Følgende varianter af Tesla Model S optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: 60, 60D, 70, 70D, 75D, 90D, AWD, Dual Motor, Long Range, Long Range Plus, P85D, P90D, P90DL, Performance, Plaid, Standard Range.
Få besked, når der kommer nye tilbud på Tesla Model S
Vi holder øje med Tesla Model S og skriver til dig, når der kommer nye tilbud. Du får prisen, vilkårene og bilens specifikationer, så du selv kan vurdere tilbuddet. Et nyt tilbud kan være en anden udgave af bilen end den, du ser nu.