Volvo ES90 privatleasing
Alle Volvo ES90-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Motor · 2027 | 90 kWh | 642 km | 333 | RWD | — |
| Single Motor · 2026 | 92 kWh | 642 km | 333 | RWD | — |
| Single Motor · 2025 | 88 kWh | 651 km | 333 | RWD | — |
| Twin Motor · 2027 | 103 kWh | 687 km | 456 | AWD | — |
| Twin Motor · 2026 | 106 kWh | 687 km | 456 | AWD | — |
| Twin Motor · 2025 | 102 kWh | 700 km | 455 | AWD | — |
| Twin Motor Performance · 2027 | 103 kWh | 687 km | 680 | AWD | — |
| Twin Motor Performance · 2025 | 102 kWh | 700 km | 680 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Volvo ES90
Følgende varianter af Volvo ES90 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: Single Motor, Twin Motor, Twin Motor Performance.