Volvo EX60 privatleasing
Alle Volvo EX60-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country P10 AWD · 2027 | 91 kWh | 640 km | 510 | AWD | — |
| P10 · 2027 | 91 kWh | 660 km | 510 | AWD | — |
| P10 AWD · 2026 | 91 kWh | 660 km | 510 | AWD | — |
| P10 AWD Electric · 2026 | 90 kWh | 660 km | 503 | AWD | — |
| P12 · 2027 | 112 kWh | 810 km | 680 | AWD | — |
| P12 AWD · 2026 | 112 kWh | 810 km | 680 | AWD | — |
| P12 AWD Electric · 2026 | 112 kWh | 810 km | 671 | AWD | — |
| P6 · 2027 | 80 kWh | 620 km | 374 | RWD | — |
| P6 Electric · 2026 | 80 kWh | 620 km | 369 | RWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Volvo EX60
Følgende varianter af Volvo EX60 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: Cross Country P10 AWD, P10, P10 AWD, P10 AWD Electric, P12, P12 AWD, P12 AWD Electric, P6, P6 Electric.
Få besked, når der kommer nye tilbud på Volvo EX60
Vi holder øje med Volvo EX60 og skriver til dig, når der kommer nye tilbud. Du får prisen, vilkårene og bilens specifikationer, så du selv kan vurdere tilbuddet. Et nyt tilbud kan være en anden udgave af bilen end den, du ser nu.